Тарифи Для фізичних осіб на стандартних умовах
| Послуга | Вартiсть | Коментарі | ||||
| іноземна валюта | національна валюта | |||||
1. Рахунок |
||||||
| 1.1 | Відкриття рахунку | Плата не здійснюється | - | |||
| 1.2 | Виписки з рахунків та довідки на додатковий запит клієнта (на паперовому носії) | 50 грн. | - Примітка 2 | |||
| 1.3 | Закриття поточного рахунку | Плата не здійснюється | - | |||
| 1.4 | Процентна ставка за залишком на рахунку | 0.00001% USD0.00001% EUD | 0.00001% | -Для сум що не менше 2500 грн.(500 дол. США; 500 Євро)-Для сум менших за визначену відсотки не нараховуються | ||
| 1.5 | Щорічне розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку, відкритого у національній валюті | - | 90 грн. | -Плата не стягується у разі ведення поточних рахунків пов’язаних з виконанням зобов’язань по кредиту або вкладу.
-Комісія списується автоматично один раз на рік. |
||
2. Касові операції |
||||||
| 2.1 | Отримання готівки | 1% від суми не менше 10 грн. | 1% від суми не менше 10 грн. | -Для отримання сум, що перевищують 15000грн (або еквівалент в іншій валюті), заявка має бути надана за один день до отримання | ||
| 2.2 | Внесення готівки | Плата не здійснюється | - | |||
| 2.3 | Операції з готівковою іноземною валютою: | |||||
| 2.3.1 | Розмін банкнот іноземної валюти | 1.5% від суми | - | - | ||
| 2.3.2 | Купівля зношеної іноземної валюти | 10% від суми | - | - | ||
| 2.4 | Внесення готівки приватними особами на поточні рахунки юридичних осіб: | |||||
| 2.4.1 | якщо між Банком та юридичною особою укладено угоду | - | згідно з умовами угоди | - В деталях платежу має бути чітко вказано, на підставі яких документів та за які товари та послуги здійснюється платіж. - Для сум, що перевищують 50 000грн., в цілях ідентифікації осіб документ на внесення готівки має містити: дату народження, серію та помер паспорта (або документ, що його замінює), дату та місце видачі, адресу, ідентифікаційний номер. | ||
| 2.4.2 | якщо отримувач є клієнтом КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | - | 0.2% від суми платежу Мін. 10 грн | |||
| 2.4.3 | якщо отримувач не є клієнтом КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | - | 1% від суми платежу Мін. 10 грн | |||
3. Перекази |
||||||
| 3.1 | Вхідні перекази | |||||
| 3.1.1 | стандартні вхідні перекази | плата не здійснюється | - Гривневі кошти зараховуються із датою валютування , вказаною в платіжному документі. - Гривневі платежі розміщені після закінчення операційного дня здійснюються наступного операційного дня. | |||
| 3.2 | Вихідні перекази | |||||
| 3.2.1 | перекази в національній валюті (LCY) - вихідні перекази в національній валюті | - | 0.75% від суми Мін. 10 грн Мак. 5000 грн | |||
| 3.2.2 | Перекази в іноземній валюті (FCY) -стандартні вхідні перекази | 0.5% від суми Мін. USD 30 Мак. USD 500 | - | -Дата валютування - Дата списання з рахунку клієнта + 1 день -Примітка 2 | ||
| 3.3 | Анулювання переказу - за вимогою платника | 30 USD | 5 грн | - | ||
| 3.4 | Розшук переказів на запит | 30 USD | 5 грн | - | ||
4. Конверсійні операції (міжрахункові) |
||||||
| 4.1 | Продаж іноземної валюти: | 0.4 % від суми Мін. 10 грн | -Комісійні утримуються в гривні і розраховуються від суми купівлі/продажу за курсом угоди. | |||
| 4.2 | Купівля іноземної валюти: | 0.4 % від суми Мін. 10 грн | ||||
| 4.3 | Арбітраж: | 0.4 % від суми Мін. 10 грн | ||||
5. Інше |
||||||
| 5.1 | Винагороди банку, що не зазначені вище , можуть змінюватися на суму у розмірі до 800 грн | |||||
Примітки:
- Усі додаткові платежі, пов‘язані з платежами за використання телефону, факсу, кур‘єрські та поштові послуги мають бути отримані від клієнтів з ПДВ. Додаткові платежі банкам – кореспондентам, за наявності, мають бути оплачені клієнтами.
- Комісійні мають бути утримані в момент здійснення операції.
КУРС ВАЛЮТ (21.05.2012)
| Купівля | Продаж | НБУ | |
|---|---|---|---|
| € | 10,15 | 10,35 | 10,1660 |
| $ | 8.02 | 8,07 | 7,9915 |
ЗВ'ЯЗОК
Контактний телефон:
0 800 304 05 06
Форма зворотнього зв'язку
(відкриється у новому вікні)
Факс:
+38 (044) 499 40 33
+38 (044) 499 40 35
ЗАУВАЖЕННЯ?
Шановні клієнти, у Вас є зауваження, скарги? Повідомте про це нас!
Заповніть форму!




