Партнерські програми кредитування
| Простір | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта кредиту | Перший внесок (% від вартості автомобіля) | Строк кредитування, місяців | Відсоткова ставка, % річних на залишок основного боргу | |
| гривня | 10.00% | 12 | 10.00% | |
| 24 | 11.00% | |||
| 36 | 13.00% | |||
| 48 | 14.50% | |||
| 60 | 16.00% | |||
| 72 | 16.10% | |||
| 84 | 16.20% | |||
| 30.00% | 12 | 9.90% | ||
| 24 | 10.20% | |||
| 36 | 11.90% | |||
| 48 | 13.90% | |||
| 60 | 15.50% | |||
| 72 | 15.50% | |||
| 84 | 15.50% | |||
| 50.00% | 12 | 0.001% | ||
| 24 | 9.90% | |||
| 36 | 11.20% | |||
| 48 | 13.10% | |||
| 60 | 14.90% | |||
| 72 | 15.00% | |||
| 84 | 15.10% | |||
Плата за юридичне оформлення кредитного договору: 0.50%
Плата за перерахування грошових коштів: 2.00%
| Особливий | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта кредиту | Перший внесок (% від вартості автомобіля) | Строк кредитування, місяців | Відсоткова ставка, % річних на залишок основного боргу | |
| гривня | 10.00% | 12 | 12.40% | |
| 24 | 15.20% | |||
| 36 | 16.90% | |||
| 48 | 17.90% | |||
| 60 | 18.40% | |||
| 72 | 18.40% | |||
| 84 | 18.40% | |||
| 30.00% | 12 | 9.90% | ||
| 24 | 13.90% | |||
| 36 | 15.90% | |||
| 48 | 17.20% | |||
| 60 | 17.70% | |||
| 72 | 17.70% | |||
| 84 | 17.70% | |||
| 50.00% | 12 | 7.50% | ||
| 24 | 13.40% | |||
| 36 | 15.40% | |||
| 48 | 16.90% | |||
| 60 | 17.40% | |||
| 72 | 17.40% | |||
| 84 | 17.40% | |||
Плата за юридичне оформлення кредитного договору: 0.50%
Плата за перерахування грошових коштів: 1.99%
| Без довідки про доходи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта кредиту | Перший внесок (% від вартості автомобіля) | Строк кредитування, місяців | Відсоткова ставка, % річних на залишок основного боргу | |
| гривня | 40.00% | 12 | 17.00% | |
| 24 | 17.10% | |||
| 36 | 17.20% | |||
| 48 | 17.30% | |||
| 60 | 18.20% | |||
| 72 | 18.20% | |||
| 84 | 18.20% | |||
Плата за юридичне оформлення кредитного договору: 0.50%
Плата за перерахування грошових коштів: 2.49%
Наші контакти
Звертайтесь до наших відділень, адреси яких знаходяться тут, або за телефоном гарячої лінії 8 800 304-05-06.
КУРС ВАЛЮТ (21.05.2012)
| Купівля | Продаж | НБУ | |
|---|---|---|---|
| € | 10,15 | 10,35 | 10,1660 |
| $ | 8.02 | 8,07 | 7,9915 |
ЗВ'ЯЗОК
Контактний телефон:
0 800 304 05 06
Форма зворотнього зв'язку
(відкриється у новому вікні)
Факс:
+38 (044) 499 40 33
+38 (044) 499 40 35
ЗАУВАЖЕННЯ?
Шановні клієнти, у Вас є зауваження, скарги? Повідомте про це нас!
Заповніть форму!




