Партнерські програми кредитування
| Lexus (без довідки про доходи) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта кредиту | Перший внесок (% від вартості автомобіля) | Строк кредитування, місяців | Відсоткова ставка, % річних на залишок основного боргу | |
| гривня | 40.00% | 12 | 14.20% | |
| 24 | 15.50% | |||
| 36 | 16.00% | |||
| 48 | 17.00% | |||
| 60 | 18.00% | |||
| 72 | 18.00% | |||
| 84 | 18.00% | |||
Плата за юридичне оформлення кредитного договору: 0.50%
Плата за перерахування грошових коштів: 2.49%
| Lexus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта кредиту | Перший внесок (% від вартості автомобіля) | Строк кредитування, місяців | Відсоткова ставка, % річних на залишок основного боргу | |
| гривня | 10.00% | 12 | 10.99% | |
| 24 | 13.50% | |||
| 36 | 15.00% | |||
| 48 | 15.90% | |||
| 60 | 16.90% | |||
| 72 | 17.00% | |||
| 84 | 17.00% | |||
| 50.00% | 12 | 6.00% | ||
| 24 | 11.00% | |||
| 36 | 13.00% | |||
| 48 | 14.50% | |||
| 60 | 16.00% | |||
| 72 | 16.00% | |||
| 84 | 16.00% | |||
Плата за юридичне оформлення кредитного договору: 0.50%
Плата за перерахування грошових коштів: 2.00%
Наші контакти
Звертайтесь до наших відділень, адреси яких знаходяться тут, або за телефоном гарячої лінії 8 800 304-05-06.
КУРС ВАЛЮТ (21.05.2012)
| Купівля | Продаж | НБУ | |
|---|---|---|---|
| € | 10,15 | 10,35 | 10,1660 |
| $ | 8.02 | 8,07 | 7,9915 |
ЗВ'ЯЗОК
Контактний телефон:
0 800 304 05 06
Форма зворотнього зв'язку
(відкриється у новому вікні)
Факс:
+38 (044) 499 40 33
+38 (044) 499 40 35
ЗАУВАЖЕННЯ?
Шановні клієнти, у Вас є зауваження, скарги? Повідомте про це нас!
Заповніть форму!




