ООО «Италмоторс УКРАИНА», ООО «РОСАВТО» , ООО «ЕВРОПА-АВТО»
| Срок кредитования, месяцев | Процентная ставка, годовых на остаток задолжености | Процентная ставка,% годовых на остаток основного долга (платеж по договору страхования на условиях "полное КАСКО" оплачивается за счет кредитных средств) |
| Минимальный первоначальный взнос 15% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 6.10% | * |
| 24 | 11.75% | * |
| 36 | 13.65% | * |
| 48 | 15.60% | * |
| 60 | 16.60% | * |
| Минимальный первоначальный взнос 25% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 3.80% | 5.70% |
| 24 | 11.40% | 11.50% |
| 36 | 13.40% | 13.50% |
| 48 | 15.40% | 15.50% |
| 60 | 15.95% | 16.60% |
| Минимальный первоначальный взнос 50% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 0.001% | * |
| 24 | 9.50% | 9.60% |
| 36 | 11.80% | 11.90% |
| 48 | 13.90% | 14.00% |
| 60 | 15.00% | 16.20% |
| Минимальный первоначальный взнос 60% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 0.001% | * |
| 24 | 8.40% | 8.50% |
| 36 | 11.00% | 11.10% |
| 48 | 13.30% | 13.40% |
| 60 | 14.50% | 15.00% |
Наши партнеры:
ИЛТА
| Срок кредитования, месяцев | Процентная ставка, годовых на остаток задолжености | Процентная ставка,% годовых на остаток основного долга (платеж по договору страхования на условиях "полное КАСКО" оплачивается за счет кредитных средств) |
| Минимальный первоначальный взнос 15% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 7.50% | * |
| 24 | 12.40% | * |
| 36 | 14.50% | * |
| 48 | 15.70% | * |
| 60 | 17.20% | * |
| Минимальный первоначальный взнос 30% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 4.20% | 4.20% |
| 24 | 10.50% | 10.70% |
| 36 | 12.99% | 13.10% |
| 48 | 14.50% | 14.70% |
| 60 | 16.10% | 16.30% |
| Минимальный первоначальный взнос 50% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 0.001% | 2.30% |
| 24 | 8.80% | 9.50% |
| 36 | 11.90% | 12.40% |
| 48 | 13.90% | 13.99% |
| 60 | 15.50% | 15.90% |
Автомобили SUZUKI, MAZDA ДП АВТО Интернейшнл
| Срок кредитования, месяцев | Процентная ставка, годовых на остаток задолжености |
| Минимальный первоначальный взнос 30% (от стоимости авто) | |
| 12 | 0.001% |
| 24 | 9.90% |
| 36 | 12.90% |
| 48 | 14.95% |
| 60 | 15.90% |
| Минимальный первоначальный взнос 40% (от стоимости авто) | |
| 12 | 0.001% |
| 24 | 8.80% |
| 36 | 11.90% |
| 48 | 14.40% |
| 60 | 15.50% |
| Минимальный первоначальный взнос 50% (от стоимости авто) | |
| 12 | 0.001% |
| 24 | 7.20% |
| 36 | 10.90% |
| 48 | 13.50% |
| 60 | 14.60% |
| Минимальный первоначальный взнос 60% (от стоимости авто) | |
| 12 | 0.001% |
| 24 | 4.90% |
| 36 | 9.10% |
| 48 | 12.25% |
| 60 | 13.60% |
Корпорация УкрАВТО (автомобили иностранного производства)
| Срок кредитования, месяцев | Процентная ставка, годовых на остаток задолжености | Процентная ставка,% годовых на остаток основного долга (платеж по договору страхования на условиях "полное КАСКО" оплачивается за счет кредитных средств) |
| Минимальный первоначальный взнос 15% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 10.95% | * |
| 24 | 14.55% | * |
| 36 | 15.95% | * |
| 48 | 17.50% | * |
| 60 | 18.25% | * |
| Минимальный первоначальный взнос 20% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 9.50% | 10.95% |
| 24 | 13.00% | 13.95% |
| 36 | 15.00% | 15.95% |
| 48 | 16.50% | 17.00% |
| 60 | 17.70% | 18.10% |
| Минимальный первоначальный взнос 40% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 8.00% | 8.50% |
| 24 | 12.50% | 12.60% |
| 36 | 14.50% | 14.60% |
| 48 | 16.00% | 16.10% |
| 60 | 17.00% | 17.10% |
Корпорация УкрАВТО (авто марок ВАЗ, ГАЗ)
| Срок кредитования, месяцев | Процентная ставка, годовых на остаток задолжености | Процентная ставка,% годовых на остаток основного долга (платеж по договору страхования на условиях "полное КАСКО" оплачивается за счет кредитных средств) |
| Минимальный первоначальный взнос 15% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 9.00% | * |
| 24 | 13.55% | * |
| 36 | 14.95% | * |
| 48 | 17.00% | * |
| 60 | 18.20% | * |
| Минимальный первоначальный взнос 20% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 8.00% | 9.00% |
| 24 | 12.50% | 13.50% |
| 36 | 14.50% | 15.50% |
| 48 | 16.50% | 17.50% |
| 60 | 17.50% | 18.00% |
| Минимальный первоначальный взнос 40% (от стоимости авто) | ||
| 12 | 7.50% | 7.60% |
| 24 | 12.00% | 12.10% |
| 36 | 14.00% | 14.10% |
| 48 | 16.00% | 16.10% |
| 60 | 17.20% | 17.30% |
Саммит Моторс Украины (Toyota, Lexus)
| Срок кредитования, месяцев | Процентная ставка, годовых на остаток задолжености |
| Минимальный первоначальный взнос 20% (от стоимости авто) | |
| 12 | 7.40% |
| 24 | 11.50% |
| 36 | 13.70% |
| 48 | 14.60% |
| 60 | 15.90% |
| Минимальный первоначальный взнос 50% (от стоимости авто) | |
| 12 | 6.00% |
| 24 | 11.00% |
| 36 | 13.00% |
| 48 | 14.00% |
| 60 | 15.50% |
ООО "НИКО-Украина"
| Срок кредитования, месяцев | Процентная ставка, годовых на остаток задолжености |
| Минимальный первоначальный взнос 15% (от стоимости авто) | |
| 12 | 9.00% |
| 24 | 13.90% |
| 36 | 15.49% |
| 48 | 16.90% |
| 60 | 17.50% |
| Минимальный первоначальный взнос 30% (от стоимости авто) | |
| 12 | 7.00% |
| 24 | 11.50% |
| 36 | 13.99% |
| 48 | 15.50% |
| 60 | 16.60% |
| Минимальный первоначальный взнос 50% (от стоимости авто) | |
| 12 | 3.99% |
| 24 | 10.90% |
| 36 | 13.30% |
| 48 | 14.90% |
| 60 | 16.40% |
Дополнительные затраты:
- Разовая плата за юридическое оформление кредитного договора.
- Оплата за перевод денежных средств.
- Договор страхования на условиях «полное КАСКО» и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.
- Нотариальное удостоверение договора залога.
Наши контакты
Обращайтесь в наши отделения, адреса которых находяться на сайте тут или звоните по телефону горячей линий 0 800 304-05-06.
Специальные предложения от наших партнеров.
Для подачи заявления on-line, воспользуйтесь пожалуйста нашей анкетой.
КУРС ВАЛЮТ (03.02.2012)
| Покупка | Продажа | НБУ | |
|---|---|---|---|
| € | 10,39 | 10,61 | 10,4617 |
| $ | 8,02 | 8,06 | 7,9897 |
КОНТАКТЫ
Контактный телефон:
0 800 304 05 06
Форма обратной связи
(откроется в новом окне)
Факс:
(044) 499 40 35
ЗАМЕЧАНИЯ?
Уважаемые клиенты, у Вас есть замечания или жалобы? Сообщите нам об этом!
Заполните форму!




