Тарифи на поточний рахунок
| Тарифи на обслуговування поточного рахунку (для фізичних осіб на стандартних умовах) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Послуга | Вартiсть | |||
| національна валюта | іноземна валюта | |||
| 1 | Відкриття поточного рахунку | безкоштовно | ||
| 2 | Зарахування коштів на рахунок | безкоштовно | ||
| 3 | Закриття поточного рахунку | безкоштовно | ||
| 4 | Видача готівки з поточного рахунку | 1% від суми, не менше 10 грн. | 1% від суми але не менше 10 грн.* | |
| 5 | Грошовий переказ з рахунку на користь юридичної або фізичної особи за межами Кредит Європа Банку | 0,75% від суми, але не менше 10 грн., та не більше 5000 грн. | 0,5% але не менше 30 USD (якщо операція в іншій валюті еквівалент 30 USD) та не більше 500 USD (якщо операція в іншій валюті еквівалент 500 USD)* | |
| 6 | Грошовий переказ з рахунку в межах Кредит Європа Банку | безкоштовно | ||
| 7 | Анулювання переказу за вимогою платника | 5 грн. | 30 USD* | |
| 8 | З'ясування та уточнення переказу на запит клієнта | 5 грн. | 30 USD* | |
| 9 | Відсоткова ставка за поточним рахунком | 0.00001 % річних | USD - 0.00001% річних | |
| EUR - 0.00001% річних | ||||
| 10 | Видача виписок з рахунків | безкоштовно | ||
| 11 | Видача виписок з рахунків та довідок на додатковий запит клієнта (на паперовому носії) | 50 грн. | ||
| 12 | Оформлення довіреності на розпорядження поточним рахунком | безкоштовно | ||
| 13 | Конверсійні операції (межрахункові) - продаж іноземної валюти | _ | 0,4% від суми (мін 10 грн.) | |
| 14 | Конверсійні операції (межрахункові) - купівля іноземної валюти | _ | 0,4% від суми (мін 10 грн.) | |
| * | плата отримується у національній валюті України по курсу НБУ. | |||
КУРС ВАЛЮТ
| Купівля | Продаж | НБУ | |
|---|---|---|---|
| EUR | 9,70 | 10,25 | 10,1493 |
| USD | 7,9050 | 7,9350 | 7,9082 |
ЗВ'ЯЗОК
Контактний телефон:
0 800 304 05 06
Форма зворотнього зв'язку
(відкриється у новому вікні)
Факс:
(044) 499 40 35
ЗАУВАЖЕННЯ?
Шановні клієнти, у Вас є зауваження, скарги? Повідомте про це нас!
Заповніть форму!




