Тарифи на відправлення грошових переказів у національній валюті України
Тариф діє з 20.07.2010 р.
Тарифи на відправлення грошових переказів в межах України:
| Сума переказу (від - до) |
Плата | |
| 100,00 чи менше | 7,50 | |
| 100,01 | 200,00 | 15,00 |
| 200,01 | 300,00 | 19,00 |
| 300,01 | 400,00 | 22,00 |
| 400,01 | 500,00 | 25,00 |
| 500,01 | 600,00 | 28,00 |
| 600,01 | 800,00 | 34,00 |
| 800,01 | 1000,00 | 40,00 |
| 1000,01 | 2000,00 | 45,00 |
| 2000,01 | 3000,00 | 55,00 |
| 3000,01 | 4000,00 | 70,00 |
| 4000,01 | 5000,00 | 75,00 |
| 5000,01 | 6000,00 | 90,00 |
| 6000,01 | 7000,00 | 105,00 |
| 7000,01 | 8000,00 | 120,00 |
| 8000,01 | 10000,00 | 135,00 |
Для сум понад 10,000.00 гривень, що відправляються, у межах України для кожного подальшого інтервала в 1000.00 гривень, до плати за відправлення переказу додається 10.00 гривень.
Тариф діє з 20.07.2010 р.
- з України в країни СНД *
- з України в країни далекого зарубіжжя
Тарифи на відправлення грошових переказів з України в країни СНД:
| Сума переказу (від - до) |
Плата | |
| 500,00 чи менше | 25,00 | |
| 500,01 | 1000,00 | 35,00 |
| 1000,01 | 1500,00 | 55,00 |
| 1500,01 | 2000,00 | 70,00 |
| 2000,01 | 2500,00 | 85,00 |
| 2500,01 | 3000,00 | 110,00 |
| 3000,01 | 3500,00 | 135,00 |
| 3500,01 | 5000,00 | 150,00 |
| 5000,01 | 6250,00 | 185,00 |
| 6250,01 | 8500,00 | 235,00 |
| 8500,01 | 12500,00 | 310,00 |
| 12500,01 | 15000,00 | 400,00 |
| 15000,01 | 20000,00 | 600,00 |
Для сум понад 20,000.00 гривень, у кожному подальшому інтервалі в 5000.00 гривень, до плати за відправлення переказу додається 200.00 гривень.
* Країни СНД : Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикістан, Туркменістан, Узбекістан.
Тарифи на відправлення грошових переказів з України в країни далекого зарубіжжя **
| Сума переказу (від - до) |
Плата | |
| 500,00 чи менше | 130,00 | |
| 500,01 | 1000,00 | 150,00 |
| 1000,01 | 2000,00 | 220,00 |
| 2000,01 | 3000,00 | 290,00 |
| 3000,01 | 4000,00 | 340,00 |
| 4000,01 | 5000,00 | 400,00 |
| 5000,01 | 7500,00 | 450,00 |
| 7500,01 | 10000,00 | 500,00 |
| 10000,01 | 15000,00 | 750,00 |
| 15000,01 | 17500,00 | 800,00 |
| 17500,01 | 20000,00 | 900,00 |
| 20000,01 | 25000,00 | 1100,00 |
| 2500,01 | 30000,00 | 1200,00 |
Для сум понад 30,000.00 гривень, у кожному подальшому інтервалі в 5000.00 гривень, до плати за відправлення переказу додається 200.00 гривень.
** Країни далекого зарубіжжя: всі країни, окрім країн, зазначених в переліку країн СНД.
КУРС ВАЛЮТ
| Купівля | Продаж | НБУ | |
|---|---|---|---|
| EUR | 10,05 | 10,45 | 10,3156 |
| USD | 7,86 | 7,91 | 7,8932 |
ЗВ'ЯЗОК
Контактний телефон:
0 800 304 05 06
Форма зворотнього зв'язку
(відкриється у новому вікні)
Факс:
(044) 499 40 35
ЗАУВАЖЕННЯ?
Шановні клієнти, у Вас є зауваження, скарги? Повідомте про це нас!
Заповніть форму!




